2018汽车排行榜︱2018汽车品牌销量排行榜

日期: 栏目:生活常识 浏览:22669 评论:0


 2018汽车排行榜


  1. 2020年汽车产销量排行榜?
  2. 天下列国汽车数目历史排名?

2020年汽车产销量排行榜?

排名车型06月销量品牌批示价格

1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万

2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万

3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万

4 公众朗逸 18446辆 公众 11.59~16.29万

5 公众宝来 18310辆 公众 11.28~15.98万

6 公众速腾 7225辆 公众 13.18~18.28万

7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万

8 吉祥博越 20027辆 吉祥 9.88~15.98万

9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万

10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万

11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万

12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万

13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万

14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万

15 长劳碌动 12825辆 长安 7.49~10.69万

16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万

17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万

18 吉祥新帝豪 9994辆 吉祥 6.98~10.08万

19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万

20 五菱宏光 11243辆 五菱

天下列国汽车数目历史排名?

天下汽车保有量排名靠前的国家离别是:第一位中国,3.12亿辆;

第二名美国,2.87亿辆;

第三名日本,0.85亿辆;

第四名德国,0.47亿辆;

第五名俄罗斯,0.46亿辆;

第六名意年夜利,0.37亿辆;

第七名法国,0.32亿辆;

第八名韩国,0.23亿辆。

相关推荐

评论留言

暂时没有留言!

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。