全国师范类学校排行榜分数(全国师范类学校排行榜分数2021)︱全国师范类学校排行榜分数2020

日期: 栏目:百科全书 浏览:12198 评论:0


全国师范类学校排行榜分数(全国师范类学校排行榜分数2021)


师范年夜学排行榜2022及分数

学校名 2022分数 2022位次下列:

北都门范年夜学 624 5873 华东师范年夜学 624 5979 北都门范年夜学 (珠海校区) 603 13596 华中师范年夜学 590 21337 首都师范年夜学 586 23326 南都门范年夜学 582 26243 陕西师范年夜学 576 31461 华南师范年夜学 575 32496 西南师范年夜学 574 33559

湖南师范年夜学 574 33352 浙江师范年夜学 566 41189 天津师范年夜学 555 53784 江西师范年夜学 543 69497 四川师范年夜学 543 69528 重庆师范年夜学 542 70848 哈尔滨师范年夜学 539 75633 内蒙古师范年夜学 532 86125 杭州师范年夜学 532 87236 云南师范年夜学 532 86587

山东师范年夜学 (定向) 523 1E+05 福建师范年夜学 521 1E+05 广西师范年夜学 521 1E+05 南京晓庄学院 520 1E+05 山东师范年夜学 517 1E+05 西华师范年夜学 517 1E+05 湖北第二师范学院 517 1E+05 辽宁师范年夜学 510 1E+05 西安文理学院 509 1E+05

河北师范年夜学 507 1E+05 海南师范年夜学 506 1E+05 广东技术师范年夜学 505 1E+05 江苏第二师范学院 505 1E+05 郑州师范学院 504 1E+05 绍兴文理学院 503 1E+05 江苏师范年夜学 502 1E+05 河南师范年夜学 502 1E+05 汉江师范学院 502 1E+05

安庆师范年夜学 501 1E+05 湖南第一师范学院 501 1E+05 山西师范年夜学 500 2E+05 南宁师范年夜学 500 2E+05 阜阳师范年夜学 499 2E+05 曲阜师范年夜学 498 2E+05 安徽师范年夜学 497 2E+05 闽南师范年夜学 497 2E+05 湖州学院 494 2E+05 太原师范学院 493 2E+05

湖州师范学院 493 2E+05 沈阳师范年夜学 492 2E+05 丽水学院 492 2E+05 南京特别教诲师范学院 492 2E+05 天津职业技术师范年夜学 490 2E+05 阿坝师范学院 490 2E+05 江西科技师范年夜学 490 2E+05 鞍山师范学院 489 2E+05 盐城师范学院 489 2E+05

赣南师范年夜学 489 2E+05 内江师范学院 489 2E+05 长沙师范学院 489 2E+05 琼台师范学院 489 2E+05 河北夷易近族师范学院 488 2E+05 沧州师范学院 488 2E+05 上饶师范学院 487 2E+05 湖北师范年夜学 487 2E+05 衡阳师范学院 487 2E+05

青海师范年夜学 487 2E+05 河北科技师范学院 487 2E+05 吉林师范年夜学 486 2E+05 南昌师范学院 484 2E+05 廊坊师范学院 483 2E+05 咸阳师范学院 483 2E+05 新疆师范年夜学 483 2E+05 乐山师范学院 482 2E+05 甘肃夷易近族师范学院 482 2E+05

长春师范年夜学 481 2E+05 渭南师范学院 481 2E+05 成都师范学院 481 2E+05 内蒙古科技年夜学包头师范学院 481 2E+05 宁德师范学院 480 2E+05 韩山师范学院 480 2E+05 绵阳师范学院 480 2E+05 兴义夷易近族师范学院 480 2E+05 西北师范年夜学 480 2E+05

集宁师范学院 480 2E+05 贵州师范学院 480 2E+05 肇庆学院 479 2E+05 唐山师范学院 478 2E+05 牡丹江师范学院 478 2E+05 淮阴师范学院 478 2E+05 泉州师范学院 478 2E+05 黔南夷易近族师范学院 478 2E+05 玉溪师范学院 478 2E+05 楚雄师范学院 477 2E+05 忻州师范学院 476 2E+05 安阳师范学院 476 2E+05 岭南师范学院 476 2E+05

天水师范学院 476 2E+05 周口师范学院 475 2E+05 商丘师范学院 475 2E+05 遵义军范学院 475 2E+05 曲靖师范学院 475 2E+05 宝鸡文理学院 475 2E+05 重庆第二师范学院 475 2E+05 通化师范学院 474 2E+05 白城师范学院 474 2E+05

年夜庆师范学院 474 2E+05 贵州师范年夜学 474 2E+05 陕西学前师范学院 474 2E+05 长江师范学院 473 2E+05 宁夏师范学院 473 2E+05 六盘水师范学院 473 2E+05 湖北师范年夜学文理学院 473 2E+05 南都门范年夜学泰州学院 473 2E+05 滇西科技师范学院 473 2E+05

南阳师范学院 472 2E+05 喀什年夜学 472 2E+05 伊犁师范年夜学 472 2E+05 齐鲁师范学院 472 2E+05 淮南师范学院 471 2E+05 吉林工程技术师范学院 469 2E+05 黄冈师范学院 469 2E+05 玉林师范学院 469 2E+05 河北师范年夜学汇华学院 469 2E+05

信阳师范学院 467 2E+05 榆林学院 467 2E+05 商洛学院 467 2E+05 赣南师范年夜学科技学院 466 2E+05

我国的师范年夜学排名及录取分数线

我国的师范年夜学排名及录取分数线下列:

一、文科

①本科一批

录取分数线最高的前三所年夜学:北都门范年夜学(649分)、华东师范年夜学(647分)、首都师范年夜学(615分)。

录取分数线靠后的五所年夜学:四川师范年夜学(技能型本科)522分,海南师范年夜学(软件工程)529分,西华师范年夜学(532分)、哈尔滨师范年夜学(540分)、海南师范年夜学(542分)。

②本科二批

录取分数线最高的前三所年夜学:云南师范年夜学(530分)、天津师范年夜学(528分)、湖南第一师范学院(527分)。

录取分数线最低的五所年夜学:淮南师范学院(430分)、淮阴师范学院(434分)、内蒙古师范年夜学(434分)、唐山师范学院(446分)、邯郸学院(451分)。

二、文科

①本科一批

录取分数线最高的前三所年夜学:北都门范年夜学(624分)、华东师范年夜学(616分)、北都门范年夜学(艺术类)612分。

录取分数线最低的五所年夜学:江西科技师范年夜学(548分)、西华师范年夜学(549分)、湖州师范学院(549分)、赣南师范年夜学(553分)、河南师范年夜学(553分)。

②本科二批

录取分数线最高的前三所年夜学:江苏师范年夜学(548分)、云南师范年夜学(548分)、湖北师范年夜学(546分)。

录取分数线最低的五所年夜学:湖州师范学院(501分)、长春师范年夜学(艺术类)(508分)、喀什年夜学(511分)、吉林工程技术师范学院(511分)、南昌师范学院(512分)。

以上内容参考 baidu百科-邯郸学院

[img]

相关推荐

评论留言

暂时没有留言!

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。